海南省科学技术厅关于第二批南海新星项目科技创新人才立项的通知
琼科函〔2025〕473号
各有关单位:
根据《海南省“南海”人才开发计划管理办法》《海南省“南海新星”项目实施办法》《关于开展第四批海南省南海育才项目和第二批海南省南海新星项目申报评审工作的通知》等文件要求,经公开申报、资格审查、专家评审、征求意见、部门审议、公示,并报省委人才工作领导小组批准,决定立项支持第二批南海新星项目科技创新人才56项。其中个人项目49个,每个安排经费30万元;团队项目7个,每个安排经费45万元。现就有关事项通知如下:
一、请各项目依托单位切实履行好项目法人责任,认真做好组织实施工作,确保项目按计划实施。项目管理和资金使用按照《海南省“南海新星”项目实施办法》执行。
二、项目实施起始时间为项目立项下达时间;请各项目负责人、依托单位在立项文件下达后一个月内通过海南省科技业务综合管理系统(以下简称“科管系统”)完成任务书填报,报省级行业主管部门审批后,提交省科技厅审定。无正当理由逾期未提交的视为放弃立项。
三、项目负责人应在培养周期内完成项目。我厅将在项目培养期内按省委人才办安排组织对项目入选人员和依托单位项目实施情况进行检查考核。项目结束后1个月内,项目负责人、依托单位负责向我厅提交结项报告。项目负责人提前完成项目的,可申请提前结项。如确需延期结项的,应在培养结束前三个月内提出申请,一般可延长一年。
四、项目负责人论文、著作等成果,属本项目资助的,应标注“海南省‘南海新星’项目资助”。
五、项目负责人在培养周期内,出现以下情形的,将取消或终止培养资格:
(一)调离海南的;
(二)企业注销或吊销营业执照的;
(三)不再从事与所申报项目相关工作的;
(四)因身体等原因影响项目如期完成的;
(五)诚信、环保、纳税等方面出现问题,产生恶劣影响的;
(六)违反职业道德和社会公德,产生恶劣影响的;
(七)被依法追究刑事责任的;
(八)因其他原因不宜继续培养的。
六、出现第五条情形以及省内工作调动等情况的,依托单位须在5个工作日内报告我厅,由我厅在10个工作日内将处理结果报省委人才办,省委人才办对培养对象信息库进行动态调整。
七、联系方式
政策法规规划处:65303576
科管系统技术支持:400-161-6289
附件:第二批南海新星项目科技创新人才立项项目和经费安排表(点击下载)
| 序号 | 依托单位 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目类型 | 立项经费(万元) | 2025年拨付经费(万元) | 检查考核后拨付经费(万元) |
| 1 | 海南大学 | TLR7影响神经坏死病毒致病性和免疫原性的作用机制研究 | 张晨 | 个人 | 30 | 21 | 9 |
| 2 | 海南大学 | 潜浮式无人艇近水面自主航行控制方法研究 | 胡子剑 | 个人 | 30 | 21 | 9 |
| 3 | 海南大学 | 基于超高储能密度介电电容器的深海装备高功率脉冲电源系统研究 | 葛鹏祖 | 个人 | 30 | 21 | 9 |
| 4 | 海南大学 | 基于果实-茎秆-机械互作的香蕉冲击插切式落梳机理研究 | 郭杰 | 个人 | 30 | 21 | 9 |
| 5 | 海南大学 | 纳米硒通过介导香豆素合成基因F6′H1表达减轻辣椒镉毒害的机制研究 | 李栋 | 个人 | 30 | 21 | 9 |
| 6 | 海南大学 | 用于光电驱动催化CO2还原的高性能第三代叠层光伏系统研究 | 董碧桃 | 个人 | 30 | 21 | 9 |
| 7 | 海南大学 | 自供电功能化钛基种植体用于免疫/电刺激时序治疗种植体周围炎的研究 | 肖才榕 | 团队 | 45 | 32 | 13 |
| 曹文薰 | |||||||
| 符金桃 | |||||||
| 8 | 海南师范大学 | 多重驱动下海底地下水对海草床碳汇影响与调控机制研究 | 于雪晴 | 个人 | 30 | 21 | 9 |
| 9 | 海南师范大学 | Minkowski时空奇点与几何粒子拓扑性质及其量子引力效应研究 | 嵩雪 | 个人 | 30 | 21 | 9 |
| 10 | 海南医科大学 | 天然产物alterbrassicinol A的合成及抗肿瘤活性研究 | 姚思 | 团队 | 45 | 32 | 13 |
| 江一舟 | |||||||
| 郭向东 | |||||||
| 11 | 海南医科大学 | 骨髓脂肪来源SERPINA7在认知减退的作用机制研究 | 郭乔月 | 个人 | 30 | 21 | 9 |
| 12 | 海南医科大学 | 基于“线粒体动力学-血管内皮稳态”研究沉香治疗动脉粥样硬化的物质基础及作用机制 | 郑运思 | 个人 | 30 | 21 | 9 |
| 13 | 海南医科大学第一附属医院 | 基于可解释性机器学习的海南老年糖尿病后疫情时代健康风险精准干预研究 | 黄垂国 | 个人 | 30 | 21 | 9 |
| 14 | 海南医科大学第二附属医院 | 丁香脂素调控H3K18la乳酸化抑制巨噬细胞极化改善低氧肺高压肺血管重构的作用及机制研究 | 郭燕子 | 个人 | 30 | 21 | 9 |
| 15 | 海南热带海洋学院 | 基于水下原位显微成像技术的珊瑚礁生态系统观测研究 | 陈祥子 | 个人 | 30 | 21 | 9 |
| 16 | 崖州湾国家实验室 | 水稻无融合生殖相关卵细胞特异内源启动子的筛选与创制 | 林德行 | 个人 | 30 | 21 | 9 |
| 17 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 | 橡胶树连续割胶调控胶乳产量的分子机制与调控机理研究 | 许东 | 团队 | 45 | 32 | 13 |
| 袁渊 | |||||||
| 石好琪 | |||||||
| 18 | 中国热带农业科学院三亚研究院 | 小球藻介导的微塑料与Bt蛋白联合暴露对大型蚤的毒性效应研究 | 陈怡 | 个人 | 30 | 21 | 9 |
| 19 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | 香蕉枯萎病抗感品种可垂直传递内生微生物组的抗病功能解析 | 他永全 | 个人 | 30 | 21 | 9 |
| 20 | 中国热带农业科学院 | 菠萝果皮花青苷特异性积累的分子机制研究 | 张伟 | 个人 | 30 | 21 | 9 |
| 21 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 | 芒果中芒果苷合成基因MiUGT13的功能验证 | 白艺博 | 个人 | 30 | 21 | 9 |
| 22 | 中国热带农业科学院香料饮料研究所 | 菠萝蜜果丝复合底物的微生物降解路径与功能产物调控研究 | 刘梦杨 | 个人 | 30 | 21 | 9 |
| 23 | 海南省农业科学院粮食作物研究所 | 基于田间表型的水稻抗旱基因挖掘及双路径抗旱新种质创制 | 张亚格 | 团队 | 45 | 32 | 13 |
| 刘雨晴 | |||||||
| 李亚鹏 | |||||||
| 24 | 海南省农业科学院植物保护研究所(海南省农业科学院农产品质量安全与标准研究中心) | 根际菌群失衡的茄科镰刀菌自毒驱动机制与连作障碍的生物炭靶向调控 | 谭诗梦 | 个人 | 30 | 21 | 9 |
| 25 | 三亚中国农业科学院国家南繁研究院 | 基于深度学习的作物多性状多环境联合基因组预测方法研究 | 何坤辉 | 个人 | 30 | 21 | 9 |
| 26 | 三亚中国农业科学院国家南繁研究院 | 多群体多混池BSA策略实现野生稻粒长基因快速定位 | 黄婧芬 | 个人 | 30 | 21 | 9 |
| 27 | 三亚中国农业科学院国家南繁研究院 | “程氏指数”性状的遗传基础解析 | 颛孙湘溪 | 个人 | 30 | 21 | 9 |
| 28 | 三亚中国农业科学院国家南繁研究院 | 基于人工智能的基因组结构变异挖掘算法开发及应用 | 张治梁 | 个人 | 30 | 21 | 9 |
| 29 | 中国科学院深海科学与工程研究所 | 深海海葵毒素多样性和功能研究 | 周洋 | 个人 | 30 | 21 | 9 |
| 30 | 三亚华大生命科学研究院 | 来自克马德克海沟微生物的新型抗菌肽的发掘、生物活性和抗菌机理研究 | 蒋云江 | 个人 | 30 | 21 | 9 |
| 31 | 中国医学科学院药用植物研究所海南分所 | 基于质谱成像的黎药胆木复方活性成分空间药效协同机制研究 | 王美然 | 个人 | 30 | 21 | 9 |
| 32 | 中国人民解放军总医院海南医院 | ECMO辅助下急性心肌梗死救治新策略及心室力学调控对心肌修复的作用研究 | 朱雨 | 个人 | 30 | 21 | 9 |
| 33 | 中国人民解放军总医院海南医院 | 297nm窄带LED无创光疗分层调节维生素D营养状态量效关系研究 | 谯煜 | 个人 | 30 | 21 | 9 |
| 34 | 海南热带海洋学院崖州湾创新研究院 | 深海聚乙烯塑料的降解特征及环境行为 | 张晓迪 | 个人 | 30 | 21 | 9 |
| 35 | 海南省气象科学研究所 | 海南天然橡胶气候品质形成机制及调控研究 | 白蕤 | 个人 | 30 | 21 | 9 |
| 36 | 海南省文物考古研究院(南海深海考古研究院) | 多种科技方法视角下南海西北陆坡一号沉船遗址出水青花瓷器的价值阐释 | 石玲玲 | 个人 | 30 | 21 | 9 |
| 37 | 中国海洋大学三亚海洋研究院 | 面向南海的物理-数据双驱动海洋环境端到端同化方法研究 | 梁韵 | 个人 | 30 | 21 | 9 |
| 38 | 河南大学三亚研究院 | 陆地棉乙醇脱氢酶GhADH5调控纤维伸长的分子机制研究 | 李海鹏 | 个人 | 30 | 21 | 9 |
| 39 | 中国农业大学三亚研究院 | 全链条视角下粪便“堆肥-还田”过程NH3和N2O排放特征及协同减排的微生物机制 | 何志龙 | 个人 | 30 | 21 | 9 |
| 40 | 海南省航天技术创新中心 | “海哨”卫星星座热带亚热带特色场景应用关键技术研究 | 李春波 | 团队 | 45 | 32 | 13 |
| 王宁 | |||||||
| 李兴 | |||||||
| 41 | 海南省海洋与渔业科学院 | 热带特色藻类长心卡帕藻的新型育种与栽培应用研究 | 吴琼 | 个人 | 30 | 21 | 9 |
| 42 | 广州海洋地质调查局三亚南海地质研究所 | 基于机器学习的遥感水深反演样本优化与尺度效应研究 | 陆天启 | 个人 | 30 | 21 | 9 |
| 43 | 东北石油大学三亚海洋油气研究院 | 珊瑚岸礁对海南文昌东郊椰林全新世障壁岛沉积体发育和保存的保护机制研究 | 董道涛 | 个人 | 30 | 21 | 9 |
| 44 | 海南省地质调查院 | 海南岛东南部中高温地热资源形成机理与动力学过程研究 | 吕昭英 | 个人 | 30 | 21 | 9 |
| 45 | 浙江大学海南研究院 | 加碱增汇驱动下海洋贻贝的生物响应与生态效应级联评价 | 曲梦杰 | 个人 | 30 | 21 | 9 |
| 46 | 海南省环境科学研究院(海南国际蓝碳研究中心) | 硒调控水稻谷氨酸受体通道活性抑制镉积累的机制研究 | 张昕 | 个人 | 30 | 21 | 9 |
| 47 | 海南省林业科学研究院(海南省红树林研究院) | 基于多组学解析复合菌剂促进土沉香结香分子机制 | 崔雨童 | 个人 | 30 | 21 | 9 |
| 48 | 南京农业大学三亚研究院 | 基于CRISPR/Cas12a碱基编辑技术抑制GmPUB13泛素连接酶活性以提高大豆抗病性的研究 | 刘腾飞 | 个人 | 30 | 21 | 9 |
| 49 | 海南省种业实验室 | 鳗鲡性别鉴定与性腺成熟评价方式研究 | 贾景怡 | 个人 | 30 | 21 | 9 |
| 50 | 海南电网有限责任公司电力科学研究院 | 大规模海上风电接入“双高”系统宽频振荡全工况风险评估与多层级系统抗扰性能提升研究 | 刘红岩 | 团队 | 45 | 32 | 13 |
| 林明健 | |||||||
| 吴佶思 | |||||||
| 51 | 海南宝路水产科技有限公司 | 石斑鱼养殖关键技术研究与示范 | 王双耀 | 个人 | 30 | 21 | 9 |
| 52 | 海南百迈科医疗科技股份有限公司 | 可吸收外科用封合医用胶 | 谭奕勋 | 个人 | 30 | 21 | 9 |
| 53 | 海南核电有限公司 | 南海海域棕囊藻暴发预警监测设备研制 | 管守鑫 | 个人 | 30 | 21 | 9 |
| 54 | 海南省农垦科学院集团有限公司 | 基于茎尖离体培养的榴莲种苗快速繁殖技术研究 | 刘耀婷 | 个人 | 30 | 21 | 9 |
| 55 | 中电科海洋信息技术研究院有限公司 | 基于水下机器人的跨介质协同感知与智能控制关键技术研究 | 黄耀森 | 团队 | 45 | 32 | 13 |
| 邱海羽 | |||||||
| 陈思源 | |||||||
| 56 | 海南核电有限公司 | 碳钢管道自动化打磨涂装装置开发 | 卢裕夫 | 个人 | 30 | 21 | 9 |
| 合计 | 1785 | 1253 | 532 | ||||
海南省科学技术厅
2025年12月11日
(此件主动公开)
本文链接:海南省发布第二批南海新星项目科技创新人才立项通知http://www.sushuapos.com/show-11-29468-0.html
声明:本网站为非营利性网站,本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。